El Alumbrado Público (AP) constituye un servicio público, con impacto en la seguridad , el comercio y el turismo.
Su instalación, gestión y mantenimiento es una función de los Gobiernos Departamentales que perciben tributos por ello. Su esfuerzo como en tantas otras materias, es estimulado y complementado por el Gobierno Nacional a través de aportes técnicos y financieros.
En línea con la política energética y el Plan Nacional de Eficiencia Energética (EE), desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, se han impulsado múltiples mecanismos para incentivar la eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público a cargo de los gobiernos departamentales.
El objetivo del subsidio al alumbrado público es lograr: la eliminación del mercurio, tener un parque eficiente, parque medido y georreferenciado.
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subsidio 40% facturacion AP medido anual | $U 364.460.339 | $U 394.376.977 | $U 417.268.861 | $U 421.743.708 | $U 426.530.436 | 
| Subsidio Eficiencia Energética | - | $U 143.123.023 | $U 417.268.861 | $U 174.558.792 | $U 200.243.110 | 
| TOTAL | $U 364.460.339 | $U 537.500.000 | $U 577.812.500 | $U 596.302.500 | $U 626.773.546 | 
 
 
| Subsidio 40% facturación AP medido anual 2019 | EE 2019 | TOTAL 2019 | |
|---|---|---|---|
| Artigas | $U 4.940.619 | $U 939.507 | $U 5.880.126 | 
| Canelones | $U 92.804.738 | $U 63.763.970 | $U 156.568.708 | 
| Cerro Largo | $U 8.430.636 | $U 12.373.125 | $U 20.803.761 | 
| Colonia | $U 21.320.937 | $U 19.518.859 | $U 40.839.796 | 
| Durazno | $U 15.961.847 | $U 24.817.134 | $U 40.778.981 | 
| Flores | $U 4.597.913 | $U 1.050.038 | $U 5.647.951 | 
| Florida | $U 7.995.145 | $U 41.474 | $U 8.036.619 | 
| Lavalleja | $U 13.190.191 | $U 8.491.438 | $U 21.681.629 | 
| Maldonado | $U 20.089.125 | $U 2.341.448 | $U 22.430.573 | 
| Montevideo | $U 127.171.693 | $U 5.487.883 | $U 132.659.576 | 
| Paysandú | $U 16.009.996 | $U 31.607.773 | $U 47.617.769 | 
| Río Negro | $U 4.919.113 | $U 983.718 | $U 5.902.830 | 
| Rivera | $U 7.871.759 | $U 229.975 | $U 8.101.734 | 
| Rocha | $U 10.902.896 | $U 9.853.909 | $U 20.756.806 | 
| Salto | $U 22.327.721 | $U 8.305.501 | $U 30.633.222 | 
| San José | $U 13.222.885 | $U 6.595.799 | $U 19.818.684 | 
| Soriano | $U 13.184.867 | $U 2.396.660 | $U 15.581.527 | 
| Tacuarembó | $U 10.777.754 | $U 462.470 | $U 11.240.225 | 
| Treinta y Tres | $U 10.810.600 | $U 982.429 | $U 11.793.029 | 
| TOTAL | $U 426.530.436 | $U 200.243.110 | $U 626.773.546 | 


 
 