PVD - Treinta y Tres
PROGRAMA VIAL | TREINTA Y TRES | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 67.039.805 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 7 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 5 | 95 |
Información - Treinta y Tres
DATOS GENERALES | TREINTA Y TRES | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
POBLACIÓN | 48.134 | 3.286.314 |
SUPERFICIE (km2) | 9.308 | 176.190 |
POBLACIÓN RURAL | 3.172 | 175.623 |
POBLACIÓN RURAL (%) | 6,6 | 5,3 |
SUPERFICIE RURAL (km2) | 9.269 | 174.073 |
DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,26 | 0,29 |
DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,23 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Treinta y Tres
DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
---|---|---|---|
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 23.530.356 | 10.084.438 | 33.614.795 |
REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 20.815.164 | 8.920.785 | 29.735.949 |
TOTAL | 44.345.520 | 19.005.223 | 63.350.743 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente