CAMINERÍA RURAL
La vialidad rural del país está bajo jurisdicción de los Gobiernos Departamentales, tiene una extensión del orden de los 50.000 km, y está conformada casi en su totalidad por pavimentos granulares. El Gobierno Nacional, colabora con la gestión que hacen los Gobiernos Departamentales de la caminería rural, a través de diferentes programas destinados a tal fin.
Esta red de caminos es fundamental para el desarrollo de la economía y el mantenimiento de la población en el ámbito rural, ya que la mayor parte de los centros de producción agrícola y forestal se encuentra sobre esta red y no sobre las carreteras nacionales, lo que implica que en general los primeros kilómetros de la cadena de transporte se realicen sobre la red departamental. Una red accesible y en buen estado de conservación contribuye a la reducción de la pobreza y las desigualdades, reduce costos de producción, transporte y transacción, favorece la especialización agrícola, amplía el acceso a servicios básicos de salud y educación, mejora las oportunidades de empleo y aporta al desarrollo local.
Según establece la Ley de Presupuesto Nacional el Gobierno Nacional aporta el 70% de los recursos, y los GGDD aportan el 30%.
Actualmente se están ejecutando proyectos distribuIdos en los distintos departamentos (ver mapa), para conocer los proyectos en ejecución accede al Mirador Ciudadano.
En el siguiente enlace se visualiza la ubicación de los todos los caminos rurales, alcantarillas, puentes y otros elementos que se encuentran en los mismos, así como sus características e historia. Además, se pueden generar salidas gráficas, reportes y descargar información en distintos formatos.
DEPARTAMENTO | OBRA PVD | CÓDIGO PROY SGP | PROYECTO | KM | MONTO TOTAL ($) | ESTADO PROYECTO | AVANCE GENERAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIGAS | AR001 | PCR2018/1031 | Pavimentación del camino que conecta la Ruta Nº30 con la localidad de Baltasar Brum | 28 | 175.085.551 | FINALIZADO | - |
ARTIGAS | AR002 | Alcantarilla Ceballos (Cno. BBrum – D. Lamas – Belén – R4) | OA | 9.269.489 | PERFIL | - | |
ARTIGAS | AR003 | Camino a Piedra Pintada y Urumbeba | 11 | 27.624.966 | PERFIL | - | |
ARTIGAS | AR004 | Topador – Bernabé Rivera – La Noita – Ruta 30 km | 19 | 69.203.679 | PERFIL | - | |
ARTIGAS | AR005 | Ruta 30 – La Bolsa – Estación Meneses – Ruta 4 | 17 | 147.419.214 | PERFIL | - | |
ARTIGAS | AR006 | PCR2022/1016 | Pavimentación de Ruta N°30 entre Ruta N°3 hasta Itacumbú | 22 | 216.971.557 | APROBADO CSD | - |
CANELONES | CA001 | PCR2018/1017 | Pavimentación del circuito del tránsito pesado en el sector Sur de la ciudad de Canelones (Camino Passadore-Dorbal Silveira) | 8 | 74.860.744 | FINALIZADO | - |
CANELONES | CA002 | PCR2019/1003 | Rehabilitación pavimento camino UYCA 1667 (ex Ruta 40) | 10 | 51.738.643 | FINALIZADO | - |
CANELONES | CA003 | PCR2019/1002 | Pavimentación de camino Eduardo Pérez entre Ruta IB y Ruta N°101 | 5 | 73.683.191 | FINALIZADO | - |
CANELONES | CA004 | PCR2019/1004 | Pavimentación de la conectividad cortada Marino entre las Rutas N°6 y N°7 | 3 | 37.854.520 | FINALIZADO | - |
CANELONES | CA005 | PCR2019/1017 | Pavimentación de la ex Ruta Nº47 | 9 | 66.305.080 | FINALIZADO | - |
CANELONES | CA006 | PCR2022/1011 | Pavimentación del camino Sosa Díaz entre Ruta N°11 y Ruta N°34 | 10 | 93.193.137 | ADJUDICACIÓN | - |
CANELONES | CA007 | PCR2022/1009 | Pavimentación de la ex Ruta Nº70 entre Ruta Nº9 y Ruta IB | 10 | 262.494.255 | ADJUDICACIÓN | - |
CANELONES | CA008 | PCR2020/1002 | Pavimentación del camino Paso del Medio entre Ruta N°66 y N°67 | 6 | 52.598.179 | FINALIZADO | - |
CANELONES | CA015 | PCR2022/1008 | Pavimentación camino Bajo Simone entre Rutas Nº107 Y Nº67 | 9 | 135.012.670 | APROBADO CSD | - |
CANELONES | CA009 | San Antonio - Santa Rosa | 7 | 52.038.835 | PERFIL | - | |
CANELONES | CA010 | PCR2020/1007 | Pavimentación del camino El Gigante entre la vía férrea y camino Folle | 4 | 41.919.680 | FINALIZADO | - |
CANELONES | CA011 | Severo Hernández (unido a Ex Ruta 40) | 10 | 78.446.602 | PERFIL | - | |
CANELONES | CA012 | Pantaleón Amores | 12 | 96.310.679 | PERFIL | - | |
CANELONES | CA013 | PCR2022/1010 | Pavimentación del Camino Lloveras entre Ruta Nº55 y Ruta Nº36 | 11 | 117.290.106 | EJECUCIÓN | 0% |
CANELONES | CA014 | PCR2021/1011 | Pavimentación del camino Parque del Plata | 4 | 57.503.653 | FINALIZADO | - |
CERRO LARGO | CL001 | Interconector 3 | 20 | 57.651.806 | PERFIL | - | |
CERRO LARGO | CL002 | PCR2018/1034 | Pavimentación Quebracho | 8 | 10.452.767 | FINALIZADO | - |
CERRO LARGO | CL003 | PCR2019/1009 | Construcción y mejoras de infraestructura vial rural en poblado Cañas (UYCL0312) | 3 | 12.541.066 | FINALIZADO | - |
CERRO LARGO | CL004 | PCR2020/1001 | Pavimentación e iluminación del camino a Poblado Uruguay por Paso de las Mercedes | 8 | 43.580.905 | EJECUCIÓN | 60% |
CERRO LARGO | CL005 | PCR2019/1022 | Pavimentación del acceso a Arévalo | 34 | 186.592.170 | EJECUCIÓN | 52% |
CERRO LARGO | CL006 | Camino Entensa | 3 | 25.683.833 | BAJA | - | |
CERRO LARGO | CL007 | PCR2024/1004 | Construcción y reparación de estructuras hidráulicas y mejoras viales en Camino Molles-Mungrel | 55 | 56.305.692 | EVALUACIÓN | - |
CERRO LARGO | CL008 | San Diego | 26 | 82.126.087 | PERFIL | - | |
COLONIA | CO001 | PCR2018/1009 | Asfaltado en tramo del Ramal de Ruta 97 - Víboras (UYCO0810) | 30 | 68.807.030 | FINALIZADO | - |
COLONIA | CO002 | PCR2018/1010 | Rehabilitación de la estructura del puente sobre el Arroyo Sauce (UYCO0036) | OA | 12.590.873 | APROBADO CSD | - |
COLONIA | CO003 | Paso de la Arena | OA | 12.000.000 | PERFIL | - | |
COLONIA | CO004 | PCR2021/1013 | Asfaltado en Ruta Nº83 | 19 | 89.405.194 | FINALIZADO | - |
COLONIA | CO005 | PCR2019/1008 | Asfaltado en circuito rural de acceso norte a Colonia del Sacramento | 10 | 32.463.683 | FINALIZADO | - |
COLONIA | CO006 | PCR2021/1007 | Reasfaltado Ruta Nº106 de Miguelete a Ruta Nº12 (UYCO0405) | 8 | 29.977.971 | EJECUCIÓN | 93% |
COLONIA | CO007 | Ex Ruta 53 | 45 | 115.921.588 | PERFIL | - | |
COLONIA | CO008 | PCR2022/1004 | Camino “Paso Curupí a Colonia Arrue” | 10 | 58.145.173 | EJECUCIÓN | 26% |
COLONIA | CO009 | 00/01/1900 | Rehabilitación de Ruta 50. Tarariras a Ruta 54 | 16 | 95.000.000 | PERFIL | - |
COLONIA | CO010 | 00/01/1900 | Rehabilitación de camino Barker - Rosario | 14 | 75.200.000 | PERFIL | - |
DURAZNO | DU001 | PCR2018/1016 | Asfaltado en Ruta Nº42 | 13 | 31.441.351 | FINALIZADO | - |
DURAZNO | DU002 | PCR2018/1029 | Asfaltado en camino Los Paraguayos | 23 | 116.460.590 | FINALIZADO | - |
DURAZNO | DU003 | Ruta 100 | 48 | 151.343.311 | PERFIL | - | |
DURAZNO | DU004 | PCR2021/1010 | Recargo y Pavimentación del Camino a Feliciano (UYDU0070) -Ex Ruta 4- | 22 | 183.047.808 | EJECUCIÓN | 99% |
FLORES | FS001 | PCR2021/1012 | Pavimentación Circuito 1 - Camino a Tres Esquinas | 5 | 19.310.356 | EJECUCIÓN | 92% |
FLORES | FS002 | PCR2022/1002 | Pavimentación Circuito 2 -Caminos de chacras al oeste de de Trinidad | 10 | 71.054.757 | FINALIZADO | - |
FLORES | FS003 | PCR2019/1023 | Pavimentación de camino del Abuelo UYFS0056 | 6 | 33.518.150 | EJECUCIÓN | 95% |
FLORES | FS004 | PCR2022/1003 | Pavimentación Circuito 3 - Puntas de San José - Conexión de Ruta 3 a Ruta 23 | 19 | 114.929.844 | APROBADO CSD | - |
FLORES | FS005 | Juan Castro a Veiga | 27 | 93.509.239 | PERFIL | - | |
FLORES | FS006 | PCR2023/1009 | Mejora de las obras de arte de la red vial Departamental de Flores | OA | 99.062.202 | APROBADO CSD | - |
FLORIDA | FD001 | PCR2018/1019 | Construcción de base y tratamiento bituminoso doble en Cerro Colorado, Illescas y Valentines | 18 | 42.291.052 | FINALIZADO | - |
FLORIDA | FD002 | PCR2018/1030 | Rehabilitación de pavimentos en acceso sur a La Cruz y acceso norte a Pintado | 5 | 17.280.984 | FINALIZADO | - |
FLORIDA | FD003 | Alcantarilla en Paso Pradol | OA | 9.500.000 | PERFIL | - | |
FLORIDA | FD004 | Camino de La Escobilla (Fray Marcos) | 10 | 18.846.940 | PREINVERSIÓN | - | |
FLORIDA | FD005 | Camino La Macana - Los yuyos | 15 | 34.378.397 | PREINVERSIÓN | - | |
FLORIDA | FD006 | PCR2020/1005 | Pavimentación en Ex Ruta Nº58 (UYFD0152) | 11 | 44.336.164 | FINALIZADO | - |
FLORIDA | FD007 | PCR2021/1005 | Ruta 40 - Conexión Casupá - Lavalleja | 8 | 63.262.956 | FINALIZADO | - |
FLORIDA | FD008 | Ruta 58 - Conexión con Ruta 6 | 35 | 51.635.451 | PERFIL | - | |
FLORIDA | FD009 | PCR2019/1011 | Rehabilitación de pavimentos en acceso sur a Berrondo (UYFL0032 - UYFL0043) | 10 | 41.606.562 | FINALIZADO | - |
FLORIDA | FD010 | PCR2024/1001 | Reacondicionamiento de caminos de acceso a Florida | 12 | 72.383.873 | LICITACIÓN | - |
LAVALLEJA | LA001 | PCR2018/1022 | Pavimento del circuito Vejigas-Barrancas - Etapa 1 | 7 | 24.326.033 | FINALIZADO | - |
LAVALLEJA | LA002 | PCR2019/1012 | Pavimento del circuito Vejigas - Barrancas - Etapa 2 | 21 | 109.695.991 | FINALIZADO | - |
LAVALLEJA | LA003 | PCR2020/1014 | Marco de los Reyes - Villa Serrana | 14 | 9.486.197 | FINALIZADO | - |
LAVALLEJA | LA004 | Ruta departamental 20 | 2 | 10.663.545 | PERFIL | - | |
LAVALLEJA | LA005 | PCR2021/1009 | Corredor Minas - Polanco Etapa 1 - (Ruta Nº108) | 35 | 178.073.114 | EJECUCIÓN | 68% |
LAVALLEJA | LA006 | Camino Higueritas | 24 | 91.962.542 | PERFIL | - | |
LAVALLEJA | LA007 | Camino Barriga negra | OA | 7.000.000 | PREINVERSIÓN | - | |
LAVALLEJA | LA008 | Ruta departamental 14 | 33 | 72.289.632 | BAJA | - | |
MALDONADO | MA001 | PCR2018/1011 | Pavimentación del camino que une paraje Izcua con el Pueblo Garzón | 9 | 26.898.646 | FINALIZADO | - |
MALDONADO | MA002 | PCR2019/1024 | Repavimentación de Ruta 12 (Ruta 9 - Cerro Dos Hermanos) | 20 | 35.000.714 | BAJA | - |
MALDONADO | MA003 | PCR2019/1006 | Repavimentación del camino Américas Unidas UYMA0018 | 11 | 25.003.193 | FINALIZADO | - |
MALDONADO | MA004 | PCR2019/1007 | Pavimentación del camino Paso de la Cantera | 11 | 33.713.457 | FINALIZADO | - |
MALDONADO | MA005 | PCR2021/1003 | Pavimentación camino Medellín | 11 | 75.194.729 | FINALIZADO | - |
MALDONADO | MA006 | PCR2022/1006 | Pavimentación del camino Eugenio Sainz Martínez | 12 | 71.471.718 | ADJUDICACIÓN | - |
MALDONADO | MA007 | PCR2022/1012 | Ruta 73 (de Las Flores a Los Arrayanes) | 12 | 72.267.256 | EJECUCIÓN | 22% |
MALDONADO | MA008 | Nueva Carrara | 10 | 63.223.283 | FINALIZADO | - | |
MALDONADO | MA009 | Ruta 71 | 3 | 27.659.513 | PERFIL | - | |
MALDONADO | MA010 | Camino de los Ceibos | 22 | 200.152.700 | PERFIL | - | |
MONTEVIDEO | MO001 | PCR2018/1020 | Construcción de alcantarilla de hormigón armado en Camino Perseverano y acondicionamiento del camino entre Camino Punta del Indio y Camino Artola | OA | 8.446.822 | FINALIZADO | - |
MONTEVIDEO | MO002 | PCR2020/1003 | Ensanche y refuerzo del puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Avda. Luis Batlle Berres | OA | 43.049.882 | FINALIZADO | - |
MONTEVIDEO | MO004 | PCR2022/1017 | Rehabilitación Con. Repetto entre Belloni y Ruta 8 | 5 | 59.995.301 | EJECUCIÓN | 77% |
MONTEVIDEO | MO005 | PCR2020/1004 | Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz | 8 | 111.896.667 | FINALIZADO | - |
PAYSANDÚ | PA001 | PCR2017/1005 | Tratamiento bituminoso tramo 87 - Guichón - Piñera | 15 | 21.157.550 | FINALIZADO | - |
PAYSANDÚ | PA002 | Gallinal - Tres bocas | 4 | 9.294.381 | PERFIL | - | |
PAYSANDÚ | PA003 | Alcantarilla sobre Arroyo del Sauce | OA | 15.000.000 | PERFIL | - | |
PAYSANDÚ | PA004 | PCR2019/1019 | Ensanche y pavimentación del camino Cañada del Pueblo - Etapa 1 | 12 | 15.446.138 | FINALIZADO | - |
PAYSANDÚ | PA011 | PCR2023/1007 | Ensanche y pavimentación del camino Cañada del Pueblo - Etapa 2 | 12 | 75.928.419 | EJECUCIÓN | 32% |
PAYSANDÚ | PA005 | PCR2021/1008 | Piñera - Merinos - Morató | 39 | 184.736.519 | FINALIZADO | - |
PAYSANDÚ | PA006 | Meseta de Artigas | 13 | 45.530.334 | PERFIL | - | |
PAYSANDÚ | PA007 | Cerro Chato - Tres Bocas | 9 | 35.971.909 | PERFIL | - | |
PAYSANDÚ | PA009 | Morató-Tiatucura-Arbolito | 27 | 89.707.859 | PERFIL | - | |
PAYSANDÚ | PA010 | PCR2024/1003 | Piedra Sola - Tambores | 26 | 222.488.365 | APROBADO CSD | - |
PAYSANDÚ | PA012 | Camino de Las Avenidas | 19 | 125.291.250 | PREINVERSIÓN | - | |
RÍO NEGRO | RN001 | PCR2018/1013 | Reacondicionamiento del tramo Menafra - Paso de la Cruz | 19 | 49.570.633 | FINALIZADO | - |
RÍO NEGRO | RN002 | PCR2022/1013 | Paso de la Cruz - Mellizos | 24 | 364.202.331 | ADJUDICACIÓN | - |
RÍO NEGRO | RN003 | Mellizos - Sarandi - Cam. Cuchilla | 27 | 91.102.752 | PREINVERSIÓN | - | |
RÍO NEGRO | RN004 | Puente sobre Arroyo Caracoles | OA | 12.000.000 | PERFIL | - | |
RÍO NEGRO | RN005 | PCR2024/1006 | Mejoras en caminos productivos de la cuenca lechera de Río Negro | 47 | 490.901.596 | APROBADO CSD | - |
RIVERA | RI001 | PCR2019/1005 | Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente | 25 | 127.828.740 | FINALIZADO | - |
RIVERA | RI002 | PCR2021/1014 | Pavimentación del camino Amarillo - Cortume | 15 | 87.051.600 | EJECUCIÓN | 70% |
RIVERA | RI009 | PCR2023/1001 | Pavimentación del camino Cortume - Ruta N°44 (Las Flores) | 22 | 192.427.816 | ADJUDICACIÓN | - |
RIVERA | RI003 | Ruta 30 Vieja | 19 | 52.762.793 | PERFIL | - | |
RIVERA | RI004 | Camino en zona de Arroyo Blanco | OA | 9.000.000 | PERFIL | - | |
RIVERA | RI005 | Camino a Villa Indart | OA | 5.000.000 | PERFIL | - | |
RIVERA | RI006 | Amarillo Minas de Corrales | OA | 11.000.000 | PERFIL | - | |
RIVERA | RI007 | By Pass Zona Este de Rivera | 4 | 79.464.949 | PERFIL | - | |
RIVERA | RI008 | Camino Zona industrial | 2 | 17.781.115 | PERFIL | - | |
ROCHA | RO001 | PCR2018/1012 | Pavimentación del segundo tramo de Ruta Nº10 | 9 | 25.431.406 | FINALIZADO | - |
ROCHA | RO002 | PCR2019/1021 | Construcción de tablero, protecciones laterales y accesos en puente Paso del Álamo | OA | 19.572.164 | FINALIZADO | - |
ROCHA | RO003 | PCR2018/1014 | Pavimentación de las Barritas | 3 | 7.582.673 | FINALIZADO | - |
ROCHA | RO004 | Mejora de acceso a puntos de interés turístico - Aguas Dulces | 1 | 6.315.631 | BAJA | - | |
ROCHA | RO005 | PCR2021/1002 | Pavimentación de camino de acceso a la Laguna de Rocha | 6 | 62.920.316 | FINALIZADO | - |
ROCHA | RO006 | PCR2020/1006 | Rehabilitación de puentes en el camino a las Sierras de Rocha | OA | 18.109.264 | FINALIZADO | - |
ROCHA | RO007 | Estero de India Muerta/ Construcción de 3 puentes | OA | 18.700.000 | PERFIL | - | |
ROCHA | RO008 | PCR2018/1018 | Pavimentación Ruta Nº109 | 8 | 29.082.405 | FINALIZADO | - |
ROCHA | RO009 | By pass Rocha entre R15 y R9 | 3 | 8.250.815 | PERFIL | - | |
ROCHA | RO010 | Construcción de puente en Camino de la Represa | OA | 6.800.000 | PERFIL | - | |
ROCHA | RO011 | Construcción de puente en Camino Wilson | OA | 4.500.000 | PERFIL | - | |
ROCHA | RO012 | PCR2021/1001 | Pavimentación de camino de acceso al Caracol | 12 | 59.603.179 | FINALIZADO | - |
ROCHA | RO013 | Estabilizado y pavimentación en Ruta N.º 109 - Segundo tramo | 16 | 55.005.435 | PREINVERSIÓN | - | |
ROCHA | RO014 | Estabilizado y pavimentación en caminos del norte del departamento | 19 | 64.975.170 | PERFIL | - | |
ROCHA | RO015 | PCR2023/1003 | Pavimentación del Camino Tiburcio Rocha | 9 | 51.966.879 | EVALUACIÓN | - |
ROCHA | RO016 | PCR2023/1005 | Pavimentación del Camino del Sauce | 6 | 91.399.053 | FINALIZADO | - |
SALTO | SA001 | PCR2019/1018 | Acceso a Villa Constitución | 12 | 97.926.325 | EJECUCIÓN | 72% |
SALTO | SA002 | PCR2018/1028 | Acceso a Termas del Arapey (rescindido) | 22 | 89.995.224 | BAJA | - |
SALTO | SA012 | PCR2022/1001 | Acceso a Termas del Arapey | 22 | 131.713.470 | EJECUCIÓN | 99% |
SALTO | SA003 | PCR2018/1035 | Acceso a San Antonio | 6 | 56.196.556 | FINALIZADO | - |
SALTO | SA004 | Acceso a Pueblo Lavalleja | 10 | 26.334.080 | PERFIL | - | |
SALTO | SA005 | PCR2023/1002 | Construcción de nuevo puente carretero sobre Arroyo Sopas - Paso Muñoz | OA | 107.183.869 | APROBADO CSD | - |
SALTO | SA007 | Colonia Lavalleja a Termas de Arapey | 66 | 171.429.699 | PERFIL | - | |
SALTO | SA008 | PCR2023/1006 | Camino de acceso a Belén | 10 | 71.152.326 | APROBADO CSD | - |
SAN JOSÉ | SJ001 | PCR2018/1021 | Tramo 114 camino Rincón de la Torre | 11 | 73.101.076 | FINALIZADO | - |
SAN JOSÉ | SJ002 | PCR2021/1004 | Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas | 21 | 164.182.673 | EJECUCIÓN | 73% |
SAN JOSÉ | SJ003 | PCR2018/1027 | Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo | 15 | 101.026.475 | FINALIZADO | - |
SAN JOSÉ | SJ004 | Camino de la Horqueta | 15 | 52.873.974 | PERFIL | - | |
SAN JOSÉ | SJ005 | Buschental | 10 | 33.690.829 | PERFIL | - | |
SAN JOSÉ | SJ006 | Ruta departamental 78 | 13 | 45.723.268 | PERFIL | - | |
SORIANO | SO001 | Camino El Abrojal - Camino del Medio | 4 | 14.977.090 | PERFIL | - | |
SORIANO | SO002 | PCR2023/1008 | Alcantarilla sobre cañada del Tala en paraje San Martín | OA | 14.962.834 | APROBADO CSD | - |
SORIANO | SO003 | PCR2022/1005 | Acondicionamiento de caminos UYSO0373 y UYSO0018 radiales de Perseverano y Castillos | 8 | 41.894.615 | FINALIZADO | - |
SORIANO | SO004 | PCR2021/1006 | Acondicionamiento camino Radial Risso | 5 | 38.434.440 | FINALIZADO | - |
SORIANO | SO005 | PCR2019/1015 | Acondicionamiento camino Agraciada | 10 | 107.064.575 | FINALIZADO | - |
SORIANO | SO006 | Mercedes - Tramo 39 | 8 | 74.978.643 | PERFIL | - | |
TACUAREMBÓ | TA001 | PCR2018/1002 | Rehabilitación de tres puentes, referencia 07, 08, 09 y construcción de alcantarilla Nº1 | OA | 28.591.791 | FINALIZADO | - |
TACUAREMBÓ | TA002 | PCR2018/1001 | Reparación del puente Tiatucura sobre el arroyo Salsipuedes, puente 17 | OA | 13.028.500 | FINALIZADO | - |
TACUAREMBÓ | TA003 | PCR2019/1013 | Pavimentación del camino a La Virgencita | 8 | 27.595.434 | FINALIZADO | - |
TACUAREMBÓ | TA004 | PCR2019/1014 | By Pass Oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales 31 y 26 | 12 | 158.224.679 | EJECUCIÓN | 78% |
TACUAREMBÓ | TA005 | PCR2019/1010 | Construcción de baden sumergible en Paraje Paso de los Novillos (UYTA0309) | OA | 50.380.705 | FINALIZADO | - |
TACUAREMBÓ | TA006 | Puente Picada de los Ladrones | OA | 60.000.000 | PERFIL | - | |
TACUAREMBÓ | TA007 | PCR2023/1004 | Puente Carpintería | OA | 59.631.259 | APROBADO CSD | - |
TACUAREMBÓ | TA008 | Puente sobre Ar. Batoví en R59 - Paso de la Arena | OA | 25.000.000 | PERFIL | - | |
TACUAREMBÓ | TA009 | Puente Paso de la Laguna | OA | 75.000.000 | PERFIL | - | |
TACUAREMBÓ | TA010 | Corredor Ruta 59 | 60 | 140.362.040 | PERFIL | - | |
TACUAREMBÓ | TA011 | PCR2022/1014 | Puente Paso del Cerro (Sobre Arroyo Carpintería) | OA | 24.835.642 | EJECUCIÓN | 88% |
TACUAREMBÓ | TA012 | PCR2022/1015 | Puente Paso de la Arena (Ex R59) | OA | 67.304.544 | EJECUCIÓN | 34% |
TACUAREMBÓ | TA013 | PCR2024/1002 | Pampa - Piedra Sola | 27 | 271.967.194 | APROBADO CSD | - |
TREINTA Y TRES | TT001 | PCR2018/1023 | Construcción de puente sobre A° Avestruz Chico en Camino del Medio | 7 | 19.868.454 | FINALIZADO | - |
TREINTA Y TRES | TT008 | PCR2022/1007 | Pavimentación Camino del Medio | 19 | 151.766.563 | EJECUCIÓN | 40% |
TREINTA Y TRES | TT002 | Arrozal 33 (Parao)/Arrozal 33 (Bomba)/El cementerio | OA | 54.500.000 | PERFIL | - | |
TREINTA Y TRES | TT003 | Quebrada de los Cuervos | OA | 25.000.000 | PERFIL | - | |
TREINTA Y TRES | TT004 | PCR2019/1020 | Repavimentación de tramo de Ruta N°19 al oeste de la ciudad de Treinta y Tres | 8 | 25.351.553 | APROBADO CSD | - |
TREINTA Y TRES | TT005 | Ruta 19 - Passano | 3 | 7.745.318 | PERFIL | - | |
TREINTA Y TRES | TT006 | Puente Parao | OA | 55.000.000 | PERFIL | - | |
TREINTA Y TRES | TT007 | Perinetti - Pdo. Alonso | 5 | 12.392.508 | PERFIL | - |
DOCUMENTOS
Documento Resumen - Marco de Gestión Ambiental y Social - PCRP II
Informe de consulta PCRP II
Marco de Gestión Ambiental y Social - PCRP II
Sistema de gestión ambiental y social - PCRP II
Análisis ambiental y social - PCRP II
Plan de gestión ambiental y social - PCRP II
Anexo A PAAS - Marco de Gestión Ambiental y Social - PCRP II
Nota presentación de Proyecto PCRP
Nota contrapartida en proyecto PCRP
Ficha de nuevo proyecto PCRP
Formulario de presentación de proyectos incluidos en el PVD
Directivas y recomendaciones para proyectos PCRP
Planilla modelo de certificado PCRP
Modelo de pliego PCRP para LPN
Modelo de aviso para licitaciones PCRP
Formulario de ampliación de proyectos
Formulario de planificación anual de MANTENIMIENTO
Formulario de ingreso de caminos para Emergencia 2024
BASES FONDO COMPLEMENTARIO PCRP II
Guía de buenas prácticas para la gestión de caminos rurales
Manual de procesos y procedimientos para el mantenimiento de maquinaria vial
Diseño de un esquema de desarrollo de PYMES, para obras en caminería
Anexo técnico a los PVD
Informe completo de prueba experimental con estabilizadores de suelos
Resumen de prueba experimental con estabilizadores de suelos
Diagnóstico de red de caminería (2015)
Base cartográfica de caminos codificados (Geoservicio: WFS)
Cartografía base a nivel nacional
Cómo crear rutas en Google Earth
Cómo usar un kmz